Veranstaltungsräume und Technik
Die Ausstattung unserer Veranstaltungsräume entspricht den neuesten Standards, die Einrichtung erfolgt nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Für jeden Anlass findet sich der perfekte Raum mit der von Ihnen gewünschten Bestuhlung. Unser Servicepersonal steht Ihnen selbstverständlich während der Veranstaltung und in den Pausen jederzeit zur Verfügung.
Veranstaltungsräume
Name | Fläche | Pers. U-Form | Pers. Kino | Pers. Klasse |
Adam | 100 m² | 34 | 60 | 40 |
Eva | 92 m² | 34 | 60 | 40 |
Adam & Eva | 192 m² | 70 | 130 | 80 |
Romeo | 92 m² | 34 | 70 | 40 |
Julia | 92 m² | 34 | 70 | 40 |
Romeo & Julia | 184 m² | 70 | 140 | 80 |
Max | 50 m² | 18 | 24 | 24 |
Moritz | 42 m² | 16 | 20 | 20 |
Max & Moritz | 92 m² | 34 | 60 | 44 |
Jasmin | 28 m² | 10 | 12 | |
Andreas | 24 m² | 10 | 8 | |
Jasmin & Andreas | 52 m² | 20 | 20 | 20 |
Jive | 50 m² | 16 | 20 | 20 |
Jasmin & Andreas & Jive | 102 m² | 34 | 60 | 44 |
Schiele | 50 m² | 18 | 20 | |
Dali | 50 m² | 18 | 20 | 20 |
Lenau | 48 m² | 18 | 20 | 20 |
Tagungstechnik:
-
CD-Player
-
Datenfähige Overheadprojektoren
-
Diaprojektor
-
Farb-TVs
-
Flipcharts (Dreibein Flipchart, Plan Master)
-
Kopierer
-
Laptop
-
Beamer
-
DVD-Gerät
-
Videorecorder
-
Fixe Leinwände (150 x 150 cm, neigbar)
-
Transportable Leinwände (200 x 200 cm)
-
Overheadprojektoren
-
PCs und Drucker
-
Pinwände
-
Tonanlage (integrierte Tonanlage mit Kabel-Mikrofon)
-
Videokameras mit Stativ